Žádné události |
Právě přítomno: 240 hostů a žádný člen
Veškeré statistiky vyhodnocuje, komentuje a zveřejňuje KCHČSV ve svých pravidelných ročenkách, které dostávají členové Klubu poštou. Zprávy o chovu jsou ke stažení zde.
Rok | Vrhy | Psi | Feny | Celkem |
2015 | 41 | 129 | 148 | 277 |
2014 | 53 | 167 | 164 | 331 |
2013 | 47 | 134 | 135 | 269 |
2012 | 49 | 156 | 131 | 287 |
2011 | 52 | 165 | 168 | 333 |
2010 | 47 | 123 | 124 | 247 |
2009 | 36 | 90 | 95 | 185 |
2008 | 32 | 86 | 93 | 179 |
2007 | 33 | 113 | 87 | 200 |
2006 | 19 | 56 | 55 | 111 |
2005 | 25 | 72 | 77 | 149 |
2004 | 16 | 36 | 46 | 82 |
2003 | 30 | 85 | 85 | 170 |
2002 | 23 | 70 | 59 | 129 |
2001 | 24 | 72 | 67 | 139 |
2000 | 26 | 75 | 75 | 147 |
1999 | 22 | 61 | 53 | 114 |
1998 | 28 | 88 | 63 | 151 |
1997 | 17 | 60 | 55 | 115 |
1996 | 20 | 67 | 67 | 134 |
1995 | 25 | 88 | 53 | 141 |
1994 | 29 | 79 | 58 | 137 |
Rok | Svod | Bonitace | ||||
Psi | Feny | Celkem |
Psi |
Feny |
Celkem |
|
2016 | 28 | 29 | 57 | 44 | 44 | 88 |
2015 | 29 | 33 | 62 | 36 | 60 | 96 |
2014 | 30 | 34 | 64 | 32 | 38 | 70 |
2013 | 38 | 32 | 70 | 37 | 48 | 85 |
2012 | 40 | 41 | 81 | 28 | 33 | 61 |
2011 | 41 | 43 | 84 | 41 | 46 | 87 |
2010 | 41 | 32 | 73 | 23 | 40 | 63 |
2009 | 29 | 28 | 57 | 32 | 37 | 69 |
2008 | 32 | 37 | 69 | 17 | 26 | 43 |
2007 | 22 | 33 | 55 | 19 | 20 | 39 |
2006 | 28 | 34 | 62 | 22 | 13 | 35 |
2005 | 28 | 31 | 59 | 19 | 20 | 39 |
2004 | 24 | 29 | 53 | 10 | 9 | 19 |
2003 | 32 | 23 | 55 | 12 | 16 | 28 |
2002 | 13 | 21 | 34 | 13 | 12 | 25 |
2001 | 27 | 27 | 54 | 15 | 12 | 27 |
2000 | 20 | 16 | 36 | 17 | 15 | 32 |
DKK je dědičné vývojové onemocnění s polygenní dědičností. U takové dědičnosti hrají svoji roli jednak genetické dispozice daného jedince, ale také vlivy vnějšího prostředí. Podmínkou pro zařazení jedince do chovu je vyhodnocení DKK. Maximální přípustný stupeň je C (lehká DKK), přičemž psi a feny jsou podle DKK zařazováni do tzv. tříd chovnosti (hraje zde roli i DKK rodičů). Při návrhu rodičovského páru je pak brán v úvahu výskyt DKK v celém rodokmenu potomků z navrženého spojení, jako i známe výsledky DKK sester a bratrů navrhovaných rodičů, prarodičů atd. Vyšetření DKK se provádí z rentgenového snímku, který se zhotovuje v sedaci z důvodu dodržení přesně předepsané polohy psa.
Rok | A | B | C | D | E | Celkem |
2016 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 |
2015 | 65 | 9 | 3 | 4 | 0 | 81 |
2014 | 60 | 3 | 2 | 3 | 0 | 68 |
2013 | 54 | 6 | 3 | 0 | 0 | 63 |
2012 | 46 | 7 | 5 | 2 | 3 | 63 |
2011 | 52 | 15 | 6 | 2 | 2 | 77 |
2010 | 64 | 15 | 6 | 2 | 2 | 89 |
2009 | 51 | 4 | 7 | 4 | 1 | 67 |
2008 | 32 | 9 | 6 | 4 | 1 | 52 |
2007 | 20 | 18 | 9 | 2 | 1 | 50 |
2006 | 26 | 13 | 11 | 5 | 0 | 55 |
2005 | 19 | 7 | 5 | 1 | 0 | 32 |
2004 | 4 | 8 | 13 | 11 | 2 | 38 |
2003 | 9 | 7 | 11 | 12 | 7 | 46 |
2002 a 1 | 17 | 9 | 17 | 13 | 10 | 66 |
Povinné rentgenování kyčelních kloubů bylo zavedeno roku 1995 u MVDr. Miroslava Nechvátala, který posuzoval do roku 1999. Od roku 1999 posuzoval rentgeny na základě výhradní spolupráce MVDr. Jan Šterc. Výhradní smlouva s ním byla ukončena 30.4.2005, a bylo umožněno nechat psy rentgenovat u několika akreditovaných posuzovatelů, i v zahraničí. V roce 2005 byla podstatná část psů vyhodnocována v Polsku, příp. Rakousku nebo Itálii, což zřejmě ovlivnilo výsledky za rok 2005 (v případě přerentgenování byl uznáván lepší výsledek). Od poloviny roku 2006 je možné provádět vyhodnocení DKK pouze v České republice (v r. 2006 byl již vyhodnocen pouze jeden pes v Polsku). Od 1.5.2005 je možno nechat psy plemene ČSV vyhodnotit u kteréhokoliv akreditovaného veterináře - posuzovatele DKK, avšak již pouze jednou. Další výsledky nebudou uznány. Psy zrentgenované a vyhodnocené již dříve (před 1.5.2005) je možno 1× přerentgenovat. Od 1.1.2009 platí jako minimální věková hranice pro zhotovení oficiálního RTG na DKK 15 měsíců.
Opět jde o onemocnění s polygenní dědičností. DLK sledujeme povinně na základě rozhodnutí konference KCHČSV z června 2010 u jedinců rentgenovaných od 1.1.2011.
Rok | 0-0 | 1 | 2 | 3 | Celkem |
2016 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
2015 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
2014 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2013 | 63 | 0 | 1 | 0 | 64 |
2012 | 59 | 0 | 1 | 0 | 60 |
2011 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
2010 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 |
2009 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
DM je progresivní neurodegenerativní onemocnění míchy. Příčinou tohoto onemocnění je bodová mutace v genu označovaném jako SOD1. Díky výzkumné práci ČZU v Praze vedené Ing. Danielou Čílovou dostal náš Klub možnost získat široký přehled o výskytu této bodové genetické mutace v populaci - přesto, že DM není u ČSV palčivým problémem, bylo by nezodpovědné, kdybychom této jedinečné možnosti k plošnému testování našich psů nevyužili. Výsledky vyhodnocených psů z českých odchovů jsou optimistické, lepší než očekávané. Jsou také významně lepší, než celkový průměr a budou v maximální možné míře využity k udržení a pokud možno i k dalšímu zlepšení tohoto zdravotního parametru. Podrobnější článek najdete zde.
Celkem k 12.4.2016 bylo testováno 1016 československých vlčáků z celého světa, z toho N/N - 580, N/DM - 407, DM/DM - 59.