Seznam českých plemeníků, aktuální k 31.10.2024. Celkem 296 chovných psů. Seznam udržuje Daniela Čílová.
< Previous | Next > |
Sk. | 7 |
---|---|
Jméno | Cid |
Chovatelská stanice | z Postupického podlesí |
Narození DD.MM. | 22.11. |
Rok | 2013 |
Otec | Belmondo z Revíru vlků |
Matka | Xitta z Molu Es |
Bonitační kód | As Of P3/67 Xv53,7 Xf106,7 |
Číslo zápisu | CMKU/CSV/3724/13 |
DKK | A(0/0) |
Tř.chov. | I |
Fotogalerie | http://www.cswolfdog.cz/galerie/thumbnails.php?album=2132 |
Portrét | |
Poznámka | |
DLK | 0-0 |
DM | N/N |
Dw | N/DW |
Zkoušky |