Žádné události |
Právě přítomno: 363 hostů a žádný člen
Výsledky z každoroční soutěže O pracovního jedince roku pořádané KCHČSV ČR od roku 2003.
Rok | 2016 |
---|---|
Pořadí | 2 |
Pes | Zdenička z Litavské kotliny |
Psovod | Václav Zeisek |
Počet bodů | 181 |
Závody | ZM, FH1, FH2, BH, FPr1, FPr2, FPr3, ZPS1, ZOP, Přebor ZVV1: 21,4 |
Zkoušky | |
Přebor ČSV |