Žádné události |
Právě přítomno: 74 hostů a žádný člen
Výsledky z každoroční soutěže O pracovního jedince roku pořádané KCHČSV ČR od roku 2003.
Rok | 2018 |
---|---|
Pořadí | 2 |
Pes | Zdenička z Litavské kotliny |
Psovod | V.Zeisek |
Počet bodů | 163 |
Závody | UPr1, UPr2, UPr3, FH2, ZPU2, FPr1+3 4/5, Přebor ČSV 35 |
Zkoušky | |
Přebor ČSV |